| 2016 RANK | 2015 RANK | GROUP NAME | NET PREMIUMS WRITTEN 2016 | PERCENTAGE GROWTH | COMBINED RATIO 2016 | COMBINED RATIO 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | State Farm Mutual Automobile Ins. | 62,365,585 | 5.08 | 108.70 | 103.30 |
| 2 | 2 | Berkshire Hathaway Inc. | 38,782,982 | 9.06 | 95.00 | 93.44 |
| 3 | 3 | Allstate Corp. | 29,864,836 | 2.52 | 96.78 | 95.49 |
| 4 | 4 | Liberty Mutual | 26,653,251 | 3.32 | 102.48 | 98.94 |
| 5 | 6 | Progressive Corp. | 23,357,935 | 12.72 | 95.27 | 92.46 |
| 6 | 5 | Travelers Companies Inc. | 23,339,951 | 4.25 | 91.81 | 87.56 |
| 7 | 7 | Nationwide Mutual Group | 19,324,954 | 1.71 | 107.66 | 104.73 |
| 8 | 9 | USAA Insurance Group | 17,787,459 | 9.14 | 106.54 | 101.40 |
| 9 | 8 | American International Group | 16,246,103 | -13.35 | 131.33 | 121.28 |
| 10 | 11 | Farmers Insurance Group of Cos. | 14,761,837 | -1.13 | 105.38 | 103.05 |
| 11 | 10 | Chubb Ltd. | 12,162,027 | -22.42 | 88.95 | 88.41 |
| 12 | 12 | Hartford Financial Services | 10,626,303 | 0.06 | 100.03 | 96.10 |
| 13 | 13 | American Family Insurance Group | 7,874,511 | 7.76 | 100.48 | 95.47 |
| 14 | 15 | Tokio Marine Group | 6,387,454 | 3.67 | 94.67 | 94.04 |
| 15 | 14 | CNA Financial Corp. | 6,367,223 | 0.55 | 115.00 | 113.60 |
| 16 | 16 | Erie Insurance Group | 6,253,945 | 6.16 | 96.46 | 96.95 |
| 17 | 17 | Auto-Owners Insurance Co. | 6,056,805 | 4.33 | 89.87 | 87.14 |
| 18 | 18 | W. R. Berkley Corp. | 5,711,462 | 6.98 | 94.34 | 89.22 |
| 19 | 23 | Alleghany Corp. | 4,702,655 | 15.44 | 92.98 | 89.39 |
| 20 | 20 | Fairfax Financial Holdings | 4,659,386 | 5.54 | 94.43 | 94.21 |
| 21 | 21 | Cincinnati Financial Corp. | 4,583,666 | 5.03 | 94.49 | 90.64 |
| 22 | 22 | Munich-American Holding Corp. | 4,279,690 | 2.33 | 97.03 | 93.65 |
| 23 | 19 | Zurich Insurance Group | 4,179,915 | -17.42 | 96.34 | 99.21 |
| 24 | 24 | American Financial Group Inc. | 3,914,028 | 2.95 | 90.02 | 92.48 |
| 25 | 25 | Hanover Insurance Group Inc. | 3,885,449 | 4.25 | 100.89 | 98.64 |
| 26 | 27 | Auto Club Exchange Group | 3,619,222 | 7.98 | 107.34 | 100.69 |
| 27 | 26 | MetLife Inc. | 3,558,284 | 0.97 | 99.98 | 96.89 |
| 28 | 28 | CSAA Insurance Exchange | 3,496,851 | 5.57 | 104.59 | 111.38 |
| 29 | 29 | FM Global | 3,284,984 | 0.53 | 83.57 | 86.48 |
| 30 | 30 | Mercury General Corp. | 3,117,223 | 5.30 | 102.00 | 100.56 |
| 31 | 32 | Markel Corp. | 2,588,281 | 9.07 | 92.44 | 91.66 |
| 32 | 31 | Old Repub International Corp. | 2,567,869 | -7.53 | 95.37 | 96.03 |
| 33 | 34 | AmTrust Financial Services | 2,434,068 | 3.48 | 96.19 | 89.90 |
| 34 | 43 | National General Holdings Corp. | 2,341,975 | 19.84 | 106.65 | 102.89 |
| 35 | 40 | Selective Insurance Group Inc. | 2,237,288 | 8.09 | 92.05 | 92.64 |
| 36 | 38 | COUNTRY Financial | 2,199,799 | 0.02 | 100.40 | 100.80 |
| 37 | 36 | Assurant Inc. | 2,197,922 | -4.48 | 90.87 | 85.78 |
| 38 | 37 | Swiss Re Ltd. | 2,170,222 | -4.49 | 95.32 | 87.32 |
| 39 | 41 | MAPFRE SA | 2,164,931 | 5.73 | 102.29 | 108.82 |
| 40 | 35 | QBE Insurance Group Ltd. | 2,105,172 | -9.45 | 97.03 | 100.36 |
| 41 | 44 | Amica Mutual Insurance Co. | 2,086,541 | 7.40 | 109.09 | 112.51 |
| 42 | 39 | Everest Re Group Ltd. | 2,050,560 | -1.39 | 88.49 | 83.37 |
| 43 | 45 | Auto Club Insurance Association | 2,016,330 | 4.14 | 97.58 | 97.70 |
| 44 | 46 | Sentry Insurance a Mutual Co. | 2,012,494 | 7.05 | 103.95 | 102.94 |
| 45 | 42 | State Auto Insurance Companies | 1,989,670 | 1.56 | 106.85 | 102.73 |
| 46 | 54 | XL Group Ltd. | 1,820,036 | 19.80 | 99.45 | 106.53 |
| 47 | 47 | Westfield Group | 1,809,536 | 2.28 | 98.17 | 96.66 |
| 48 | 48 | NJ Manufacturers Insurance Co. | 1,782,566 | 2.64 | 105.53 | 101.32 |
| 49 | 49 | Arch Capital Group Ltd. | 1,735,145 | 1.18 | 76.45 | 74.46 |
| 50 | 50 | Kemper Corp. | 1,713,851 | 3.59 | 107.77 | 104.20 |
| 51 | 51 | Employers Mutual Casualty Co. | 1,707,990 | 3.76 | 97.84 | 98.16 |
| 52 | 55 | Federated Mutual Group | 1,648,697 | 12.14 | 92.82 | 92.58 |
| 53 | 53 | Shelter Mutual Insurance Co. | 1,638,826 | 5.40 | 100.73 | 97.47 |
| 54 | 52 | State Compensation Ins. Fund | 1,598,620 | -1.61 | 129.90 | 127.41 |
| 55 | 56 | Infinity P&C Corp. | 1,392,459 | 1.40 | 102.41 | 100.64 |
| 56 | 33 | Allianz Group | 1,356,522 | -42.52 | 138.08 | 123.38 |
| 57 | 57 | Farm Bureau Mutual Holding Co. | 1,320,474 | 0.48 | 86.51 | 88.66 |
| 58 | 58 | ACUITY A Mutual Insurance Co. | 1,316,282 | 3.65 | 92.88 | 93.01 |
| 59 | 59 | Southern Farm Bureau Casualty Insurance Group | 1,292,174 | 3.19 | 108.26 | 99.39 |
| 60 | 63 | Alfa Mutual Group | 1,229,371 | 7.99 | 102.98 | 102.28 |
| 61 | 73 | SCOR | 1,224,273 | 26.83 | 93.50 | 84.94 |
| 62 | 60 | PartnerRe Ltd. | 1,220,320 | -1.12 | 99.46 | 90.84 |
| 63 | 67 | AF Group | 1,209,192 | 13.84 | 85.26 | 83.92 |
| 64 | 62 | Tennessee Farmers Mutual Ins Co. | 1,203,666 | 2.41 | 87.55 | 81.51 |
| 65 | 61 | Grange Mutual Casualty Co. | 1,170,308 | -4.26 | 94.95 | 100.05 |
| 66 | 68 | American National Insurance | 1,134,100 | 7.72 | 101.64 | 98.51 |
| 67 | 69 | Texas Farm Bureau | 1,110,334 | 5.56 | 103.00 | 103.87 |
| 68 | 65 | Starr International Co. | 1,068,785 | -4.94 | 102.70 | 93.94 |
| 69 | 72 | Main Street America Group | 1,066,214 | 10.19 | 103.81 | 99.89 |
| 70 | 66 | Ameriprise Financial Inc. | 1,065,253 | -0.28 | 108.91 | 113.97 |
| 71 | 74 | West Bend Mutual Insurance Co. | 1,016,122 | 5.79 | 98.62 | 93.67 |
| 72 | 75 | Sompo Holdings Inc. | 995,710 | 5.45 | 92.83 | 95.80 |
| 73 | 64 | Texas Mutual Insurance Co. | 984,434 | -13.18 | 93.57 | 90.98 |
| 74 | 76 | ICW Group | 973,276 | 9.22 | 88.00 | 86.02 |
| 75 | 70 | MGIC Investment Corp. | 970,059 | -7.07 | 99.12 | 100.70 |
| 76 | 77 | United Fire Group Inc. | 964,970 | 8.68 | 100.17 | 93.42 |
| 77 | 78 | KY Farm Bureau Mutual Ins. Co. | 937,898 | 6.85 | 102.98 | 104.97 |
| 78 | 79 | AXIS Capital Holdings Ltd. | 888,503 | 3.04 | 107.39 | 103.46 |
| 79 | 80 | Utica National Insurance Group | 887,038 | 8.01 | 99.48 | 100.93 |
| 80 | 83 | Navigators Group Inc. | 844,987 | 11.61 | 93.37 | 95.83 |
| 81 | 84 | CUNA Mutual Insurance Group | 823,600 | 8.86 | 95.24 | 91.24 |
| 82 | 81 | Arbella Mutual Insurance Co. | 814,697 | 1.66 | 97.10 | 113.52 |
| 83 | 82 | Amerisure Mutual Insurance Co. | 813,359 | 4.82 | 101.09 | 96.85 |
| 84 | 86 | Donegal Insurance Group | 800,144 | 8.31 | 96.36 | 97.78 |
| 85 | 89 | NC Farm Bureau Mutual Ins Co. | 771,167 | 7.61 | 104.66 | 94.07 |
| 86 | 85 | Safety Insurance Group Inc. | 766,469 | 2.72 | 95.78 | 111.72 |
| 87 | 90 | FCCI Mutual Ins. Holding Co. | 750,099 | 5.49 | 110.26 | 97.68 |
| 88 | 93 | Genworth Financial Inc. | 745,219 | 8.96 | 48.13 | 61.50 |
| 89 | 87 | RLI Corp. | 740,952 | 2.60 | 89.04 | 83.94 |
| 90 | 71 | Radian Group Inc. | 733,723 | -24.23 | 55.66 | 46.04 |
| 91 | 88 | Motorists Insurance Group | 714,348 | -0.44 | 102.95 | 102.52 |
| 92 | 91 | Plymouth Rock of New Jersey | 704,471 | 1.97 | 99.42 | 100.51 |
| 93 | 92 | Employers Insurance Group | 694,589 | 0.76 | 91.23 | 93.52 |
| 94 | 95 | Michigan Farm Bureau | 693,869 | 5.45 | 95.86 | 95.27 |
| 95 | 94 | PA National Mutual Casualty Ins. Co. | 685,933 | 1.57 | 98.50 | 99.26 |
| 96 | 96 | Church Mutual Insurance Co. | 683,545 | 4.10 | 92.45 | 90.89 |
| 97 | 99 | Universal Insurance Holdings | 656,094 | 4.73 | 87.02 | 75.44 |
| 98 | 98 | Pinnacol Assurance | 632,192 | -1.21 | 92.80 | 91.31 |
| 99 | 100 | Horace Mann Educators Corp. | 631,425 | 4.72 | 101.66 | 97.11 |
| 100 | 97 | The Doctors Co. | 622,966 | -3.10 | 103.00 | 93.17 |
-
Join 29.2K other subscribers
Real Estate
-
My Recent Posts
Join us – Facebook!
Today in History
more History
